Skip to content
Bomlifte, el
| Navn: | 12m Grove | 12m Sky High | 12m Genie | 14m Genie | 17m Manitou | 21m Nifty | 28m Nifty | Manitou |
| Type: | AMZ 39 ne | ST 120 | Z34 / 22N | Z40 / 23nrj | 170 AET | HR 21hyb | HR 28 | ATJ E |
| Højde: | 11,9m | 12m | 12,52m | 14,32m | 17m | 21m | 28m | 20m |
| Kurv | 0,76 x 1,2m | 0,65 x 1,1m | 0,76 x 1,42m | 0,76 x 1,2m | 0,96 x 1,2m | 0,85 x 1,8m | 0,9 x 2,40m | 0,75 x 1,5m |
| Kapacitet | 227 kg | 215 kg | 227 kg. | 227 kg. | 200 kg | 250kg. | 280 kg. | 230 kg. |
| Arb.bredde | 1,21m | 1,50m | 1,47m | 1,50m | 1,75m | 2,27 m | 2,49m | 2,32m |
| Max. udlæg | 6,40m | 6,1m | 7,1m | 7,1m | 9,4m | 13m | 19m | 11,6m |
| Opst.bredde | | | | | | | | |
| Drift | | | | | | | | |
| Længde | 5,23 (3,77m) | 4,65m | 5,72m | 6,50m | 5,12m | 5,47-6,62m | 7,30m | 8,34m |
| Bredde | 1,21m | 1,50m | 1,47m | 1,50m | 1,75m | 2,27m | 2,49m | 2,32m |
| Højde | 2m | 1,90m | 2,26m | 1,98m | 1,97m | 2,18m | 2,70m | 2,46m |
| Vægt | 6577 kg | 2850 kg | 5171 kg | 6940 kg. | 6700 kg | 6640 kg | 14.650 kg | 7100 kg |
| Leje | Kr. 1800 | Kr. 1800 | Kr. 1800 | Kr. 2000 | Kr. 2500 | Kr. 3900 | Kr. 5100 | 3800 kr. |
| Transport | 2200 kr. | 2200 kr. | 2200 kr. | 2200 kr. | 2420 kr. | 2640 kr. | 2640 kr. | 2420 kr. |
| Billede |
|
| | | - | | | - |
| Diagram PDF'en | |  |  |  | - |  |  | - |