Bomlifte, motor

Navn: Genie ATN Genie Genie ATN JLG Terex Nifty Nifty Grove Grove JLG Nifty Genie Genie
Type: Z34/22 Zebra 12 Z45 S45 Zebra 16 600AJ TA60RT HR21 HR21Hyb MZ72 AMZ86 80HX+6 HR28 SX135XC SX150
Højde: 12m 12m 16m 15,7m 16m 20m 20,3m 21m 21m 22m 26m 28m 28m 43m 48m
Kurv 1,4x0,76m 1,5x0,86m 1,85x0,76m 1,83x0,76m 1,8x0,86m 2,24x0,9m 2,25x095m 1,80x0,7m 1,80x0,85m 1,80x0,9m 1,8x0,95m 2,44x0,91m 2,40x0,9m 2,44x0,91m 2,44x0,91m
Kapacitet 227kg. 230kg. 227kg 227kg 230kg 227kg 225kg 225kg 250kg 227kg 227kg 227kg 227kg 272kg 454kg
Jib arm 1,5m 1,5m 2m 1,5m 2m 2m 2m 1,5m 0,5m 2,50m 2,50m 3,50m 1,5m 6,10m 7,62m
Bredde 1,85m 2,24m 2,30m 2,30m 2,19m 2,44m 2,30m 2,32m 2,27m 2,60m 2,44m 2,35/305m 2,49m 3,94m 3,81m
Udlæg 7m 8,5m 7,65m 11,2m 9,30m 13m 12m 13m 13m 17,2m 19,5m 23,7m 19m 27,4m 24,4m
Halesving - - 0,5m 0,5m - 0,5m - 0,5m 0,5m 1m 1m 1m 0,5m 1,7m 1,7m
Længde 5,70m 6,0m 6,85m 8,5m/6,8m 7,70m 8,82m 8,82m 6,25m 6,62m 10,40m 11,15m 11,15m 7,30m 13,28m 12,09m
Bredde 1,85m 2,24m 2,30m 2,30m 2,19m 2,44m 2,30m 2,32m 2,27m 2,60m 2,44m 2,44m 2,49m 2,49m 2,49m
Højde 2,06m 1,99m 2,11m 2,49m 2,26m 2,56m 2,57m 2,15m 2,18m 2,46m 2,95m 2,95m 2,70m 3,05m 3,05m
Vægt 4750kg 5200kg 6577kg 6709kg 8050kg 10025kg 10950kg 6100kg 6640kg 11476kg 19415kg 16837kg 14650kg 21546kg 21773kg
Dagleje Kr. 2300 Kr. 2300 Kr. 2800 Kr. 2800 Kr. 3100 Kr.3500 Kr.3500 Kr.3600 Kr. 3800 Kr. 3700 Kr. 4200 Kr. 4400 Kr. 4800 Kr. 8300 Kr. 9900
Transport 2420 kr. 2420 kr. 2200 kr. 2420 kr. 2420 kr. 2640 kr. 2640 kr. 2640 kr. 2640 kr. 2640 kr. Kr. 24002640 kr. 3080 kr. 3080 kr. 3740 kr. 3740 kr.
Billede


-
-
- - -
Diagram PDF'en pdf ikon pdf ikon pdf ikon pdf ikon pdf ikon pdf ikon pdf ikon pdf ikon - pdf ikon pdf ikon pdf ikon - - -

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os